学院名称 专业名称 科类 录取数 最低分 平均分 最高分
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 27 601 605.96 625
材料科学与工程 理工 60 599 606.17 627
冶金工程 理工 9 598 601.78
604
城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 理工 31 609 619.32 639
环境工程 理工 20 606 613.90 626
建筑环境与设备工程 理工 28 603 609.50 618
电气工程学院
电气工程与自动化 理工 108 616 623.56 639
动力工程学院 核工程与核技术 理工 11 608 613.45 633
热能与动力工程 理工 54 601
609.04 631
法学院 法学 文史 20 571 577.85 597 法学 理工 14 600 604.07 609
光电工程学院 测控技术与仪器 理工 23 602 607.96 617
电子科学与技术 理工 24 598 602.88 612
光电信息工程 理工 19 601 606.89 615
化学化工学院 材料化学 理工 4
601 604.00 612
化学工程与工艺 理工 18 598 601.06 608 药学 理工 7 602 605.57 611
应用化学 理工 19 598 602.63 613
制药工程 理工 6 601 604.83 608
机械工程学院 车辆工程 理工 50 606 613.96 636
工业工程 理工 13 601
604.38 611
机械电子工程 理工 39 602 609.38 631
机械设计制造及其自动化 理工 111 608 615.49 635
计算机学院
计算机科学与技术 理工 49 598 603.37 619
网络工程 理工 22 598 601.95 617
信息安全 理工 8 604 607.75 619
建设管理与房地产学院 财务管理 理工 20 610
616.05 625
房地产经营管理 理工 11 601 611.45 626
工程管理 理工 40 600 612.63 640
工程造价 理工 10 627 630.70 636
建筑城规学院 城市规划 理工 18 633 635.61 644
建筑学 理工 35 638 645.17 663
景观建筑设计 理工 9 627 630.78
633
教务处
理科试验班(理工综合试验班) 理工 22 619 628.68 648
经济与工商管理学院 电子商务 文史 2 583 589.50 596
电子商务 理工 3 612 612.33 613
工商管理 理工 6 617 626.33 646
会计学 理工 12 615 617.75 622
金融学 理工 4 618 632.75
648
人力资源管理 文史 2 585 587.00 589
人力资源管理 理工 1 608 608.00 608
物流管理 理工 3 617 619.33 623
信息管理与信息系统 理工 4 604 611.50 620
贸易与行政学院 公共事业管理 文史 4 574 580.25 585
公共事业管理 理工 4 604 606.50 610
国际经济与贸易 文史 13 585 588.62 598
国际经济与贸易 理工 11 612 618.18 627
经济学 文史 4 589 593.00 597
经济学 理工 4 611 612.75 615
市场营销 文史 17 570 577.06 596
市场营销 理工 5 604 608.80 614
行政管理
文史 9 577 581.22 594
行政管理 理工 4 608 610.50 613
应用心理学 文史 3 576 580.33 583
应用心理学 理工 2 605 605.50 606
农学及生命科学研究院 生物科学 理工 7 599 601.43 610
软件学院 软件工程 理工 34 598 602.09 618
软件工程(数字媒体技术方向)
理工 10 600 607.60 617
生物工程学院 生物工程 理工 21 600 607.00 618
生物医学工程 理工 18 600 603.56 614
数理学院
电子信息科学与技术 理工 11 601 604.36 613
数学与应用数学 理工 17 599 607.82 616
统计学(金融与精算) 理工 8 616 622.50 633
物理学
理工 6 603 606.50 615
信息与计算科学 理工 19 598 599.74 604
应用物理学 理工 16 598 601.81 615
通信工程学院 电子信息工程 理工 49 598 605.78 619
集成电路设计与集成系统 理工 17 598 601.82 616
通信工程 理工 31 607 614.87 636
土木工程学院 测绘工程
理工 7 602 610.86 616
勘查技术与工程 理工 8 598 606.75 627
土木工程 理工 137 619 627.23 650
外国语学院 德语 文史 2 585 585.50 586 德语 理工 2 617 619.50 622 日语 文史 3 582 585.67 588 日语 理工
2 603 604.00 605 英语 文史 25 571 576.80 597 英语 理工 10 599 603.00 611
文学与新闻传媒学院 广播电视新闻学 文史 14 572 578.29 589
汉语言文学 文史 12 570 574.17 603
新闻学 文史 13 570 576.00 585
资源及环境科学学院 安全工程 理工
7 600 604.29 609
采矿工程(二本批次录取) 理工 25 541 561.60 580
工程力学 理工 6 602 605.67 608
环境科学 理工 3 602 607.00 610
自动化学院 物流工程 理工 12 602 609.58 635
自动化 理工 75 598 604.96 620
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容