工程资料管理流程
重庆昊华置业有限公司开发项目
工程资料管理流程
编制工程技术部日期2008年6月20日
审核日期
批准日期
修订记录
日期 | 修订状态 | 修改内容 | 修改人 | 审核人 | 批准人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1/ 14
工程资料管理流程
流程图
工程资料管理流程主控部门:工程技术部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
件 料 件 | 公司 本部 | 公司 决策层 | 营 | 质 量 部 | 预 算 部 | 工程 部经 理 | 专业 工程 师 | 技术 内业 | 监理 单位 | 总包 单位 | 分包 单位 | 材设 供应 单位 | 建筑 设计 单位 | 其他 设计 单位 | 建设 监督 部门 | 政府 公文 批件 | ||||||||||||||||
文件 | | | | | | ___________. | .登记 | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 审阅"L | 1- | 会签处理 . | — |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | ,存档 | |||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | -----------P | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| | | | | | ■ | | | |
| | | | ||||||||||||||||
批准 | ,审核一卜 | 1- | 会签处理 . | .登记 | 图纸寸 | 上计 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ■--------- | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | — |
| | | | | |
|
|
|
| | | |||||||||||||||||
| 存, | | ♦ | 收受设计文件 | | |||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | | |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| |
|
| |
|
|
| 政府文件 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| | ||||||||||||||||||||||||||
初何 | | ,登记 | 一 | 往来文件 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | |
|
| | | | |
|
| ||||||||||||||||||||||
1.传阅 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| | ||||||||||||||||||||||||||||
审核. | 1- | 会签处理 | 务 | ,处理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| | | |
| ■ | |
|
|
| ||||||||||||||||||||
不 料 款 | | | H发文存档 | | | 收文或回复 | | |||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | -1 | | . | ||||||||||||||||||||||||
| | |
|
| | |
|
| | |
| | |
| | | | | ||||||||||||||
| 会签处理 | - | ・登记 | 彳报验1 | 1 | 工程实体资料 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| |
| ___. | 存档 | |
| | | | ||||||||||||||||||||
|
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
报告卜 | 登记 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| | | | ||||||||||||||||||||||||||
审核 * |
| 会签处理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| | | |
| |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| | 仔 | |
| 批文 | | ||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | ■ | 文 | | | | | | | ~ | ||||||||||||||||||
|
| |
|
| , — 发 | ~ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
批 | |
| 初审 |
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| — | | |
| ・ | 一 | | | | | | | r | |||||||||||||||||||
彳 |
|
| |
| ___. | |||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| | | | ||||||||||||
|
|
| 会签处理 |
|
| 初审 | .___ | ■记录 | 1_ | - 付款申请 | ||||||||||||||||||||||
1 | r |
|
|
|
| ■ | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| | | | | | |||||||||||||||
批彳 | | | | | | 理付款 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | *刃、 | |||||||||||||||||||||||||||
| « | «存档 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |
|
| | | |
2/ 14
工程资料管理流程
、流程概况
流程目的 | 1、规范工程资料的流转、存档、管理;2、保证资料的完整; | ||
适用范围 | 适用于重庆昊华置业有限公司所有房地产开发项目的工程资料文件 管理工作。 | ||
定义 | 1、完整:即资料完整存档,指与该资料有关的源文件、回文、流转 会签 记录等完整保存在该目录文件夹内; | ||
流程主导及 参与部门 | 1.主导部门:工程技术部 | ||
上级流程名称 | 下级流程名称 | 子流程名称 | |
工程内业管理流程 | 无 | 无 | |
部门 | 流程中承担职责 | ||
工程技术部 | 1、起草文件初稿; | ||
质量部 | 1、起率部分文件初稿; | ||
预算部 | 1、负责起草与预算、结算有关的文件资料,按公司制度规定流转审 批完 成后,交工程部存档管理; | ||
综合部 | 1、监督各部门在文件资料管理过程中的职责履行;2、保存公司重要文件资料; | ||
主管副总 | 1、审核流转中文件资料; | ||
总经理 | 1、批准流转中的文件资料; |
三、工程资料分类、存档和管理
3.1 资料分类
资料分类的目的是更好的分类保存和管理资料。
(1) 按资料周转流转范围分为:部门内资料、公司内资料、集团公司内资料、项
目工程资料和政府资料等5大类;
(2) 按资料的作用分为:经济类资料、技术类资料和管理类资料 3大类;
(3) 按资料的存档周期分为:过程资料和结果资料2大类;
(4) 按建设管理工程管理的一般程序,工程资料可分为:前期报建类资料、设计
3/ 14
工程资料管理流程
类资料、招投标资料、合同资料、进度资料、质量资料、安全文明资料、分部分 项验收资料、材料设备验收资料、设计变更洽商资料、技术管理资料、往来文 件、付款资料、核价资料、签证资料、结算资料、竣工交验资料、保修资料等18 类资料;
(5) 按资料的内容可分为:实体资料和监控资料
3.2 资料管理的特点
(1)全面性:要求工程资料完整的记录和保证全部建设开发活动中的所有工程资料;
(2)全员参与性:只有每位工程管理人员严格按规定进行资料的编制和收集才能保证资料的 全面性和完整性;
(3)完整性:资料是记录管理活动的载体,因此管理活动的系统性决定了资料的完整性;一 般的说,资料必须经过原始编制、审核、审批、处理、回复、确认、存档等才能构成一 份完整的资料;
(4)资料存档的复杂性:由于资料的完整性、管理活动的间断性、资料统计查阅的方便性要 求等决定了资料存档的复杂性,即在存档时,为了保证资料方便统计查阅,必须一定程 度上打破资料的完整性,但为了兼顾资料的完整性,要求资料在登记记录时做到科学、 连贯;
3.3 资料属性定义
资料的属性定义目的:根据资料存档和管理的需要将资料固有属性按重要性进行排
列,进而在资料存档时遵循该排列,在资料管理记录时按属性的记录和检索。
资料的属性,按分类归档需要和重要性高低依次排列如下:
(1)内部管理;
(2)政府政策、规范、通知
(3)项目名称;
(4)政府批文;
(5)合同类;
(6)工程名称;
(7)经济法律类;
(8)往来文件;
(9)设计技术;
(10)质量安全
(11)管理;
3.4 资料的存档
(1)资料存档的原则:首先保证资料的完整性,其次保证资料查阅检索的方便
性;
(2)统一管理、分类保存、分工存档:鉴于资料文件管理工作的复杂性,所有
工程文件资料的管理由工程部和工程部技术内业负责统一管理;但由于资料庞杂, 为保证资料准确、及时和存档效率,一下资料由相关部门和人员分工存档:
4/ 14
工程资料管理流程
厅P | 档案目录编号 | 档案目录名称 | 存档责任部门 | 存松口任人 |
1 | A-3-3 | 部门工作计划 | 工程部 | 计划管理专业工程师 |
2 | A-3-4 | [部门技术管理 | 技术管理专业工程师 | |
3 | A-3-5 | 工程内部协调 | 专业工程师 | |
4 | B册 | 政府规定政策通知 | 报建专业工程师 | |
5 | C册 | 前期报建类资料 | 报建专业工程师 | |
6 | H-1 | 工程计划 | 计划管理专业工程师 | |
7 | H-2 | 工程协调 | 专业工程师 | |
8 | H-3 | 理 | 质量部 | |
9 | H-4 | 安全文明管理 | 质量部 | |
10 | H-5 | 甲供材设管理 | 工程部 | 材料管理专业工程师 |
11 | H-5 | 分户检验 | 质量部 | |
(3)综合部负责保存以下文件的原件:
合同原件;
报建政府批文原件;
单位问正式公函文件;
成套图纸;
(4)按下表目录分类规定进行存档;
5/ 14
工程资料管理流程工程资料归档分类目录
序号 | 分类 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 内容要求 | 编号存档要 求 | 备注 |
1 | A册 | 公司内部管理资料 | A-1本部下发文件 | A-1-1管理要求通知「 | | | 连续 | |
2 | | | | A-1-2运营会议纪要 | | | 连续 | |
3 | | | | A-1-4设计定版通知 | | | 连续 | |
4 | | | | A-1-5开发计划 | | | | |
5 | | | | A-1-6其它 | | | | |
6 | | | A-2昊华内部文件 | A-2-1公司文件通知 | | | 连续 | |
7 | | | | A-2-2公司例会纪要 | | | 连续 | |
8 | | | | A-2-3收文处理单 | 按单位分类 | 独立 | 连续、复件 | |
9 | | | | A-2-4发文处理单 | 按单位分类 | 独立 | 连续、复件 | |
10 | | | | A-2-5文件会签单 | | 独立 | 连续、复件 | |
11 | | | | A-2-6合同签申单 | | 独立 | 连续、复件 | |
12 | | | | A-2-7付款审批单 | | 独立 | 连续、复件 | |
13 | | | | A-2-8其它 | | | | |
14 | | | A-3部门管理文件 | A-3-1部门制度规定 | | | | |
15 | | | | A-3-2部门会议纪要 | 按月、周分类 | | 连续 | |
16 | | | | A-3-3部门工作计划 | 按年月周分类 | | 连续 | |
17 | | | | A-3-4部门技术管理 | 技术管理计划 | | | |
18 | | | | | | | | |
19 | | | | | 技术信息 | | | 专用台帐 |
20 | | | | | 材料设备比较分 析报告 | | | |
21 | | | | | 考察资料 | | | |
6/ 14
工程资料管理流程
22 | | | | A-3-5工程内部协调 | | | 连续 | |
23 | | | | A-3-6文件传阅记录 | | 独立 | 连续 | |
24 | | | | A-3-7其它 | | | 连续 | |
25 | B册 | 政府规定政策通知 | B-1 一般文件通知 | | | | 连续、复件 | 原件存于综 合部 |
26 | | | B-2建委 | | | | 连续、复件 | |
27 | | | B-3规划局 | | | | 连续、复件 | |
28 | | | B-4国土房管局 | | | | 连续、复件 | |
29 | | | B-5发改委 | | | | 连续、复件 | |
30 | | | B-6质量监督 | | | | 连续、复件 | |
31 | | | B-7安全监督 | | | | 连续、复件 | |
32 | | | B-8其它 | | | | 连续、复件 | |
以下各册资料全部按项目分别存档,同一项目自成系统 | ||||||||
33 | C册 | 前期报建类资料 | C-1报告申请发文 | C-1-1政府 | | 完整 | 连续、复件 | |
34 | | | | C-1-2规划 | | 完整 | 连续、复件 | |
35 | | | | C-1-3国土房管 | | 完整 | 连续、复件 | |
36 | | | | C-1-4其它 | | 完整 | 连续、复件 | |
37 | | | C-2批文、证书 | C-2-1政府 | | | 连续、复件 | 原件存公司 |
38 | | | | C-2-2规划 | | | | |
39 | | | | C-2-3国土房管 | | | | |
40 | | | | C-2-4其它 | | | | |
41 | | | C-3缴费通知 | C-3-1政府 | | 完整 | 连续、复件 | |
42 | | | | C-3-2规划 | | 完整 | 连续、复件 | |
43 | | | | C-3-3国土房管 | | 完整 | 连续、复件 | |
44 | | | | C-3-4其它 | | 完整 | 连续、复件 | |
45 | | | C-4付款缴费记录 | C-4-1政府 | | 完整 | 连续、复件 | 建立台帐 |
46 | | | | C-4-2规划 | | 完整 | 连续、复件 |
7/ 14
工程资料管理流程
47 | | | | C-4-3国土房管 | | 完整 | 连续、复件 | |
48 | | | | C-4-4其它 | | 完整 | 连续、复件 | |
49 | | | C-5技术指标测绘 | C-5-1规划 | | 完整 | 连续 | |
50 | | | | C-5-2国土房管 | | 完整 | 连续 | |
51 | | | | C-5-3其它 | | 完整 | 连续 | |
52 | | | C-6备案验收 | | | | | |
53 | D册 | 合同资料 | D-1总包类曰同 | D-1-1某甲单位合同 | 合同补充协议 | 完整 | 连续 | |
54 | | | | | 合同变更记录 | 完整 | 连续 | |
55 | | | | | 合同清算记录 | 完整 | 连续 | |
56 | | | | | 合同结算记录 | 完整 | 连续 | |
57 | | | D-2分包类合同 | D-2-1某甲单位合同 | 合同补充协议 | 完整 | 连续 | |
58 | | | | | 合同变更记录 | 完整 | 连续 | |
59 | | | | | 合同清算记录 | 完整 | 连续 | |
60 | | | | | 合同结算记录 | 完整 | 连续 | |
61 | | | D-3顾问类合同 | D-3-1某甲单位合同 | 合同补充协议 | 完整 | 连续 | |
62 | | | | | 合同变更记录 | 完整 | 连续 | |
63 | | | | | 合同清算记录 | 完整 | 连续 | |
64 | | | | | 合同结算记录 | 完整 | 连续 | |
65 | | | D-4材设类合同 | D-4-1某甲单位合同 | 合同补充协议 | 完整 | 连续 | |
66 | | | | | 合同变更记录 | 完整 | 连续 | |
67 | | | | | 合同清算记录 | 完整 | 连续 | |
68 | | | | | 合同结算记录 | 完整 | 连续 | |
69 | | | D-5公用市政单位 合同 | D-5-1某甲单位合同 | 合同补充协议 | 完整 | 连续 | |
70 | | | | | 合同变更记录 | 完整 | 连续 | |
71 | | | | | 合同清算记录 | 完整 | 连续 | |
72 | | | | | 合同结算记录 | 完整 | 连续 | |
8/ 14
工程资料管理流程
73 | | | D-6政府事业单位 类合同 | D-6-1某甲单位合同 | | 完整 | 连续 | |
74 | | | | D-6-2某乙单位合同 | | 完整 | 连续 | |
75 | E册 | 合同单位文件往来 | E-0收发文登记薄 | | | | | 本册文件仅 指:单位公 函和工作联 系单等单位 间正式文件 |
76 | | | E-1甲单位 | E-1-1收到文件 | | 独立 | 连续、原件 | |
77 | | | | E-1-2收到联系单 | | 独立 | 连续、原件 | |
78 | | | | E-1-3发文 | | 独立 | 连续、原件 | |
79 | | | E-2乙单位 | E-1-1收到文件 | | 独立 | 连续、原件 | |
80 | | | | E-1-2收到联系单 | | 独立 | 连续、原件 | |
81 | | | | E-1-3发文 | | 独立 | 连续、原件 | |
82 | | | | | | | | |
83 | F册 | 监理资料 | F-1监理组织机构 | | 监理人员登记表 | | | |
84 | | | | | 监理人员证书 | | | |
85 | | | | | 监理变更记录 | | | |
86 | | | F-2监理规划 | | 监理规划 | | | |
87 | | | | | 监理实施细则 | | | |
88 | | | F-3监理月报 | | 监理月报 | | | |
89 | | | | | 审核意见 | | | |
90 | | | F-4监理会议纪要 | | 监理例会纪要 | | | |
91 | | | | | 专题会议纪要 | | | |
92 | | | F-5监理通知 | | 监理通知单 | | | |
93 | | | | | 监理通知回复单 | | | |
94 | | | F-6工作联系单 | | 工作联系单 | | | |
95 | | | | | 工作联系回复单 | | | |
96 | | | F-7监理考核记录 | | | | | |
97 | G册 | 工程实体资料 | G-1施工方案 | | 按项目保存 | 独立 | 连续、原件 | |
98 | | | G-2设计资料 | G-2-1图纸、艾更、洽商收发记录 | | | |
9/ 14
工程资料管理流程
99 | | | | G-2-2设计图纸 | 按项目存档 | 独立 | 连续、原件 | |
100 | | | | G-2-3设计交底交更 | 按工程分类存档 | 独立 | 连续、原件 | |
101 | | | | G-2-4技术洽商 , | 按工程分类存档 | 独立 | 连续、原件 | |
102 | | | | G-2-5变更审批表 | | 相对完整 | 连续、原件 | |
103 | | | G-3开竣工报告 | | | | | |
104 | | | G-4质里驯收 | G-4-1基础验收记录 | 按合同分类存档 | | | |
105 | | | | G-4-2主体验收记录 | | | | |
106 | | | | G-4-3装饰样板验收 | | | | |
107 | | | | G-4-4其它分部验收 | | | | |
108 | | | | G-4-5竣工验收 | | | | |
109 | | | G-5材料设备验收 | G-5-1乙供材料验收 | | | | |
110 | | | | G-5-2甲供材料验收 | | | | |
111 | | | G-6功能性检测 | | 按合同分类存档 | | | |
112 | | | G-7竣工验收移交 | G-7-1台帐记录 | | | | |
113 | | | | G-7-2竣工资料 | | | | |
114 | | | | G-7-3实物移交记录 | | | | |
115 | H册 | 开发建设管理 | H-1工程计划 | H-1-1开发计划 | 项目开发总计划 | 独立 | 连续、原件 | |
116 | | | | | 年度计划 | 独立 | 连续、原件 | |
117 | | | | | 报建计划 | 独立 | 连续、原件 | |
118 | | | | | 月度计划 | 独立 | 连续、原件 | |
119 | | | | | 分包计划 | 独立 | 连续、原件 | |
120 | | | | | 招采计划 | 独立 | 连续、原件 | |
121 | | | | | 设计计划 | 独立 | 连续、原件 | |
122 | | | | | 材料设备供应 | 独立 | 连续、原件 | |
123 | | | | | 工程验收计划 | 独立 | 连续、原件 | |
124 | | | | | 期报 | 独立 | 连续、原件 | |
10/ 14
工程资料管理流程
125 | | | | H-1-2总包单位 | 总计划、年计划 | 独立 | 连续、原件 | |
126 | | | | | 月计划 | 独立 | 连续、原件 | |
127 | | | | | 局计划 | 独立 | 连续、原件 | |
128 | | | | | 期报 | 独立 | 连续、原件 | |
129 | | | | H-1-3分包单位 | 总计划、年计划 | 独立 | 连续、原件 | |
130 | | | | | 月计划 | 独立 | 连续、原件 | |
131 | | | | | 局计划 | 独立 | 连续、原件 | |
132 | | | | | 期报 | 独立 | 连续、原件 | |
133 | | | H-2工程协调 | H-2-1甲方工程会议] | | 完整 | 连续、原件 | |
134 | | | | H-2-2工程协调记录 | | 完整 | 连续、原件 | |
135 | | | H-3质量管理 | H-3-1质量工作计划 | 按工程分类 | | | |
136 | | | | H-3-2质量检查反馈 | 按合同分类 | 完整 | 连续、原件 | |
137 | | | | H-3-3质量处理方案: | 完整 | 连续、原件 | | |
138 | | | | H-3-4质量通知 | 完整 | 连续、原件 | | |
139 | | | | H-3-5质重处罚 | 完整 | 连续、原件 | | |
140 | | | H-4安全文明管理 | H-4-1安全工作计划 | 按工程分类 | | | |
141 | | | | H-4-2安全检查反馈 | 按合同分类 | 完整 | 连续、原件 | |
142 | | | | H-4-3安全处理方案 | | 完整 | 连续、原件 | |
143 | | | | H-4-4安全通知 | | 完整 | 连续、原件 | |
144 | | | | H-4-5安全处罚 | | 完整 | 连续、原件 | |
145 | | | H-5甲供甲指材设 管理 | H-5-1供应台帐 | | | | 建立总台帐 |
146 | | | | H-5-2供应验收记录 | 按供应单位分 类,包含供货单、 合格证明 | 完整 | 连续、原件 | |
147 | | | | H-5-3移交核定记录 | 按使用单位分类 | 完整 | 连续、原件 | |
148 | | | H-6分户检验 | H-6-1过程检验记录 | 按工程分类 | 完整 | 连续、原件 | |
11/ 14
工程资料管理流程
149 | | | | H-6-2验收合格记录 | 按工程分类 | 完整 | 连续、原件 | |
150 | J册 | 合同付款资料 | J-0付款台帐 | | | | | |
151 | | | J-1单位甲 | | | | | |
152 | | | J-2单位乙 | | | | | |
153 | K册 | 交房保修资料 | K-1资料移交记录 | 按项目分类 | | | | |
154 | | | K-2实物移交记录 | 按工程分类 | | | | |
155 | | | K-3物业验收记录 | | | | | |
156 | | | K-4保修记录 | 按栋号分类 | | | | |
157 | L册 | 声像资料 | | | | | | |
158 | M册 | 电子资料 | | | | | | |
12/ 14
工程资料管理流程
3.5资料的记录和管理
(1)每个目录文件夹必须单独建立文件资料目录;
(2)工程部技术内业应建立独立的电子文档目录查询系统, 并定期(不多于一周)更新;
以便于资料的检索查阅;
(3)各部门专业工程师负责文件资料的完整性和及时归档; 查;
四、支持性文件
《工程资料管理办法》
五、支持性表格
5.1机密资料复印/借阅审批单
技术内业岗位负责定期检
13/ 14
工程资料管理流程
机密资料复印/借阅审批单
日期: | 编号: |
文件名称、编号 | | ||
档案号 | | ||
借阅用途 | 借阅人签字: | ||
借出日期 | | ||
预计归还日期 | | ||
技术内业意见 | | ||
本部门经理意见 | | ||
工程部经理批准 | | ||
归还记录 | 归还日期 | | 归还人签字: |
14/ 14
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容