附件六 模拟训练题目
1,进近管制模拟练习
说明:
1,加*号为使用英语通话的航班
2,进近练习的开始时间统一为1800
3,出现时间是指进场航空器在走廊口外出现的时间或者离场航空器请求进跑道 的时间。
4,航路高度即为离场航空器的航路申请高度。
5,计划航路可以统一以H21指代。
6,气象条件统一为METARZHHH 07004MPS CAVOK 15/10 Q1017 NOSIG
练习1
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
DMO1834 | IL86 | A5431 | ZHHH | ZPPP | 18:02:00 | A581 | 7200 |
HDA356* | A310 | A5362 | ZYHB | ZHHH | 18:01:28 | A461 | 8400 |
CES5407 | B737 | A5753 | ZGHA | ZHHH | 18:03:19 | A461 | 7200 |
CCA123 | MD82 | A4564 | ZBAA | ZHHH | 18:05:30 | A461 | 8900 |
CDJ719* | B767 | A1275 | ZHHH | ZGHK | 18:02:00 | A461 | 7200 |
CSN4328 | TU154 | A1476 | ZHHH | ZSNJ | 18:06:00 | R343 | 7200 |
CCA901* | B757 | A4657 | ZSSS | ZHHH | 18:07:00 | R343 | 7200 |
练习2
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CCA4559* | B737 | A5621 | ZUGY | ZHHH | 18:04:00 | R343 | 7200 |
CES2857 | A310 | A2752 | ZSNJ | ZHHH | 18:01:00 | R343 | 8400 |
CSN3348* | B757 | A5743 | ZGGG | ZHHH | 18:11:00 | A461 | 8900 |
CCA1334 | B737 | A3564 | ZHHH | ZBAA | 18:10:00 | A461 | 8900 |
练习3
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CSN3076* | B737 | A4771 | ZBAA | ZHHH | 18:07:00 | A461 | 9400 |
CCA5915 | MD82 | A4162 | ZSHC | ZHHH | 18:02:00 | H18 | 8900 |
CSN3348 | B737 | A1653 | ZGGG | ZHHH | 18:09:00 | A461 | 8900 |
CES2336* | A310 | A4744 | ZHHH | ZUUU | 18:12:00 | W31 | 8900 |
练习4
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CES3535* | B737 | A4781 | ZBTJ | ZHHH | 18:04:00 | A461 | 9400 |
CES3422 | Y-7 | A2352 | ZSHC | ZHHH | 18:03:00 | H18 | 8900 |
CHH827* | B737 | A5673 | ZGHK | ZHHH | 18:16:00 | A461 | 9400 |
CES5361 | B737 | A4374 | ZSOF | ZHHH | 18:01:00 | R343 | 9400 |
CES2336* | A310 | A5775 | ZHHH | ZSNJ | 18:12:00 | R343 | 9400 |
83
练习5
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
HDA320* | B737 | A4721 | ZYCC | ZHHH | 18:01:00 | A461 | 9400 |
CCA4721 | B737 | A1562 | ZSNJ | ZHHH | 18:01:00 | R343 | 9400 |
CSZ947* | MD82 | A1473 | ZGSZ | ZHHH | 18:14:00 | A461 | 8900 |
CES2355 | B737 | A7564 | ZPPP | ZHHH | 18:07:00 | A581 | 9400 |
CES2336* | A310 | A1275 | ZHHH | ZBTJ | 18:10:00 | A461 | 8900 |
练习6
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CES3126* | B737 | A1251 | ZLLL | ZHHH | 18:02:00 | A461 | 9400 |
CCA1365 | B757 | A4742 | ZSAM | ZHHH | 18:02:00 | H18 | 9400 |
CSN3848* | B737 | A3173 | ZGHK | ZHHH | 18:12:00 | A461 | 9400 |
CXA8309 | B737 | A1244 | ZUCK | ZHHH | 18:07:00 | W31 | 9400 |
CDG391* | Y-7 | A3155 | ZHCC | ZHHH | 18:08:00 | A461 | 9400 |
CCA4419 | B767 | A1326 | ZHHH | ZBAA | 18:12:00 | A461 | 9400 |
练习7
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CCA1338 | B737 | A3261 | ZYHB | ZHHH | 18:05:00 | A461 | 9400 |
CES3126* | A310 | A2352 | ZSHC | ZHHH | 18:01:00 | H18 | 9400 |
CSN3542 | B737 | A3543 | ZGGG | ZHHH | 18:08:00 | A461 | 9400 |
CES3372* | B737 | A2774 | ZUUU | ZHHH | 18:19:00 | W31 | 9400 |
CES5427 | A310 | A4745 | ZSNJ | ZHHH | 18:11:00 | R343 | 9400 |
CSN3580* | A310 | A3126 | ZHHH | ZSHC | 18:15:00 | A461 | 9400 |
练习8
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CCA5519* | TU154 | A4551 | ZBTJ | ZHHH | 18:06:00 | A461 | 9400 |
CHH7873 | MD82 | A4342 | ZSCN | ZHHH | 18:01:00 | H18 | 9400 |
CSN9337* | B737 | A3253 | ZGGG | ZHHH | 18:26:00 | A461 | 9400 |
CES3518 | A310 | A3214 | ZUUU | ZHHH | 18:13:00 | W31 | 9400 |
CCA1409* | B737 | A4635 | ZLXY | ZHHH | 18:18:00 | A461 | 9400 |
CES2355 | Y-7 | A4156 | ZSOF | ZHHH | 18:10:00 | R343 | 9400 |
CDG941* | B737 | A1257 | ZHHH | ZSJN | 18:10:00 | A461 | 9400 |
练习9
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CCA5519 | B737 | A1771 | ZWWW | ZHHH | 18:06:00 | A461 | 9400 |
CXA8371* | B737 | A3452 | ZSAM | ZHHH | 18:01:00 | H18 | 9400 |
CHH7873 | B737 | A3173 | ZGHA | ZHHH | 18:08:00 | A461 | 9400 |
CES2355* | MD82 | A2154 | ZUUU | ZHHH | 18:10:00 | W31 | 9400 |
84
CES3372 | B737 | A2455 | ZPPP | ZHHH | 18:15:00 | A581 | 8900 |
CES3422* | B747 | A4356 | ZHHH | ZPPP | 18:05:00 | A581 | 9400 |
CSN9336 | B747 | A4227 | ZHHH | ZGHK | 18:14:00 | A461 | 9400 |
CCA1517* | B767 | A1271 | ZHHH | ZBAA | 18:10:00 | A461 | 9400 |
练习10
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CSH361* | B757 | A4271 | ZBAA | ZHHH | 18:11:00 | A461 | 9400 |
CES5427* | A310 | A1432 | ZSNJ | ZHHH | 18:01:00 | R343 | 9400 |
CHH7873 | MD82 | A1243 | ZGHK | ZHHH | 18:18:00 | A461 | 9400 |
CES3126 | B737 | A1744 | ZPDL | ZHHH | 18:15:00 | A581 | 9400 |
CES3422 | MD82 | A3175 | ZSSS | ZHHH | 18:21:00 | R343 | 9400 |
CES3372* | A310 | A1476 | ZGGG | ZHHH | 18:24:00 | A461 | 9400 |
CSN9337 | B737 | A1237 | ZHHH | ZGGG | 18:07:00 | A461 | 9400 |
CCA1527* | B737 | A3628 | ZHHH | ZBAA | 18:10:00 | A461 | 9400 |
练习11
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
HDA520* | B737 | A1371 | ZWWW | ZHHH | 18:06:00 | A461 | 9400 |
SIA323* | B737 | A2132 | ZSSS | ZHHH | 18:01:00 | R343 | 9400 |
DLH712* | B737 | A6543 | ZGGG | ZHHH | 18:10:00 | A461 | 9400 |
JAL443* | B767 | A4124 | ZUUU | ZHHH | 18:12:00 | W31 | 9400 |
CSN3822 | B737 | A2125 | VHHH | ZHHH | 18:15:00 | A461 | 9400 |
CSH517* | B737 | A2566 | ZPPP | ZHHH | 18:17:00 | A581 | 9400 |
CCA3462 | B747 | A3127 | ZHHH | VHHH | 18:08:00 | A461 | 9400 |
CES5519 | A310 | A1551 | ZHHH | ZGGG | 18:13:00 | A461 | 9400 |
KAL539* | B737 | A4462 | ZHHH | ZLLL | 18:15:00 | A461 | 9400 |
练习12
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CES5318 | A310 | A5471 | ZBAA | ZHHH | 18:01:00 | A461 | 9400 |
CDG391* | A310 | A3552 | ZSNJ | ZHHH | 18:09:00 | R343 | 9400 |
HDA520* | B747 | A3123 | VHHH | ZHHH | 18:11:00 | A461 | 9400 |
CES2355 | MD82 | A3544 | ZPPP | ZHHH | 18:07:00 | A581 | 9400 |
CXA8371 | B737 | A4255 | ZSAM | ZHHH | 18:02:00 | H18 | 9400 |
CSN6317 | B757 | A4576 | ZGGG | ZHHH | 18:20:00 | A461 | 9400 |
CES3518 | A310 | A1557 | ZUCK | ZHHH | 18:14:00 | W31 | 9400 |
SIA323* | B767 | A5241 | ZHHH | VHHH | 18:09:00 | A461 | 9400 |
CSZ947* | B737 | A4462 | ZHHH | ZGSZ | 18:12:00 | A461 | 9400 |
练习13
航班号 | 机型 | 应答机 | 起飞机场 | 目的机场 | 出现时间 | 计划航路 | 航路高度 |
CES5527 | B737 | A1241 | ZLLL | ZHHH | 18:02:00 | A461 | 9400 |
85
42、Shift+F9:在所选中“域”的“域代码”与“域结果”之间切换。 43、Ctrl+Shift+F9:取消选中“域”的链接,并以“域结果”显示。 44、Alt+F9:在文档中全部“域”的“域代码”与“域结果”之间切换。
45、Alt+F10:将全部翻开的文档窗口在“化”与“原状态”之间切换。
46、Ctrl+F10:将当前文档窗口在“化”与“原状态”之间切换。47、F10:激活菜单栏。
48、Ctrl+F11:锁定选中的域,防止被更新。只对可能更新的域(如“时间域”等)有效。
49、Alt+Shift+F11:启动“脚本编辑器”(需要安装此功能)。 50、F11:选定下一个域(一个文档中至少有两个域,才能看到此操 。作的结果)
51、Shift+F11:选定上一个域(一个文档中至少有两个域,才能看到此操作的结果)。
52、Ctrl+Shift+F11:解除对域的锁定(需要选中)。
53、Alt+F11:翻开内嵌的VB编辑器。
54、F12:另存文档。
55、Ctrl+F12:翻开文档。
56、Ctrl+Shift+F12:联机打印。
57、Shift+F12:保存文档。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容