819÷9=15×36=31×14=238÷7=35×15=855÷9=18×24=447÷3=495÷9=19×21=592÷4=819÷7=21×43=306÷3=222÷6=387÷3=752÷8=28×25=606÷6=33×20=648÷6=216÷2=168÷4=|91|540|434||34|525|95||432|149|55||399|148|117||903|102|37||129|94|700||101|660|108||108|42|姓名___________学号_______班级___________
512÷4=468÷3=938÷7=394÷2=11×33=23×34=45×13=13×40=13×15=23×16=846÷9=12×31=288÷2=195÷5=21×22=399÷7=28×30=940÷5=14×40=12×34=522÷3=645÷5=543÷3=|128|156|134||197|363|782||585|520|195||368|94|372||144|39|462||57|840|188||560|408|174||129|181|姓名___________学号_______班级___________
17×34=675÷9=501÷3=25×22=234÷2=20×42=450÷6=29×32=705÷5=19×21=30×16=333÷9=888÷8=30×13=960÷8=625÷5=944÷8=927÷9=579÷3=485÷5=25×34=824÷8=484÷4=|578|75|167||550|117|840||75|928|141||399|480|37||111|390|120||125|118|103||193|97|850||103|121|姓名___________学号_______班级___________
999÷9=912÷6=23×21=424÷4=720÷8=31×27=30×20=22×36=324÷6=27×20=17×12=501÷3=303÷3=21×40=228÷6=272÷4=618÷6=41×23=384÷2=27×37=837÷9=495÷5=13×28=|111|152|483||106|90|837||600|792|54||540|204|167||101|840|38||68|103|943||192|999|93||99|364|姓名___________学号_______班级___________
264÷6=16×32=959÷7=36×13=489÷3=680÷4=441÷7=392÷4=172÷4=954÷9=110÷2=11×22=644÷7=42×15=366÷2=15×14=645÷5=765÷9=42×13=268÷4=42×12=980÷7=31×21=|44|512|137||468|163|170||63|98|43||106|55|242||92|630|183||210|129|85||546|67|504||140|651|姓名___________学号_______班级___________
36×15=21×16=12×35=17×38=917÷7=49×17=680÷5=545÷5=783÷9=260÷5=100÷2=35×24=242÷2=17×39=15×30=11×34=276÷4=20×12=378÷7=42×14=19×29=375÷5=16×33=|540|336|420||646|131|833||136|109|87||52|50|840||121|663|450||374|69|240||54|588|551||75|528|姓名___________学号_______班级___________
384÷3=13×14=18×35=136÷2=280÷7=236÷2=960÷6=424÷4=721÷7=13×13=791÷7=36×15=387÷3=358÷2=19×39=14×29=900÷9=780÷6=518÷7=106÷2=515÷5=30×21=835÷5=|128|182|630||68|40|118||160|106|103||169|113|540||129|179|741||406|100|130||74|53|103||630|167|姓名___________学号_______班级___________
686÷7=32×12=27×20=50×15=720÷9=600÷6=19×34=816÷8=44×14=18×12=819÷9=270÷5=312÷8=280÷8=980÷5=492÷3=20×39=37×18=44×16=360÷4=43×20=774÷9=376÷4=|98|384|540||750|80|100||646|102|616||216|91|54||39|35|196||164|780|666||704|90|860||86|94|姓名___________学号_______班级___________
19×16=483÷7=24×25=630÷7=308÷2=36×14=920÷8=28×22=582÷3=42×23=858÷6=720÷6=47×21=950÷5=25×17=597÷3=18×44=13×43=326÷2=430÷5=23×22=339÷3=742÷7=|304|69|600||90|154|504||115|616|194||966|143|120||987|190|425||199|792|559||163|86|506||113|106|姓名___________学号_______班级___________
177÷3=14×41=296÷8=434÷7=204÷6=35×19=610÷5=25×14=348÷6=386÷2=29×24=880÷8=15×34=31×26=21×38=29×21=35×12=350÷7=315÷7=265÷5=152÷4=504÷8=202÷2=|59|574|37||62|34|665||122|350|58||193|696|110||510|806|798||609|420|50||45|53|38||63|101|姓名___________学号_______班级___________
288÷6=22×25=50×16=296÷8=218÷2=48×15=34×20=11×47=17×31=875÷5=33×20=486÷3=324÷9=624÷4=50×12=49×15=13×20=17×14=805÷5=184÷2=400÷2=265÷5=424÷8=|48|550|800||37|109|720||680|517|527||175|660|162||36|156|600||735|260|238||161|92|200||53|53|姓名___________学号_______班级___________
264÷3=270÷6=909÷9=19×36=33×26=632÷8=356÷4=13×17=415÷5=306÷2=376÷8=455÷5=338÷2=652÷4=28×12=573÷3=22×24=24×26=146÷2=665÷5=480÷6=19×14=528÷4=|88|45|101||684|858|79||89|221|83||153|47|91||169|163|336||191|528|624||73|133|80||266|132|姓名___________学号_______班级___________
14×41=35×25=707÷7=255÷5=420÷4=28×22=13×37=480÷8=18×47=917÷7=326÷2=21×28=14×46=35×26=15×26=29×21=18×20=590÷5=180÷3=35×23=665÷7=348÷6=144÷2=|574|875|101||51|105|616||481|60|846||131|163|588||644|910|390||609|360|118||60|805|95||58|72|姓名___________学号_______班级___________
24×14=18×47=580÷5=310÷5=20×43=195÷3=44×22=303÷3=260÷5=680÷5=408÷3=38×16=652÷4=374÷2=20×13=432÷6=304÷2=249÷3=23×18=875÷5=35×12=38×21=195÷5=|336|846|116||62|860|65||968|101|52||136|136|608||163|187|260||72|152|83||414|175|420||798|39|姓名___________学号_______班级___________
13×45=931÷7=805÷5=37×25=22×41=777÷7=160÷5=464÷8=23×29=120÷2=657÷9=876÷6=456÷3=124÷2=15×31=296÷4=483÷3=25×18=365÷5=196÷4=17×17=25×28=585÷3=|585|133|161||925|902|111||32|58|667||60|73|146||152|62|465||74|161|450||73|49|289||700|195|姓名___________学号_______班级___________
265÷5=29×18=270÷6=480÷5=30×14=22×14=280÷5=31×32=24×25=272÷2=990÷6=441÷3=635÷5=45×13=300÷6=966÷7=624÷4=381÷3=970÷5=900÷6=18×34=612÷4=17×30=|53|522|45||96|420|308||56|992|600||136|165|147||127|585|50||138|156|127||194|150|612||153|510|姓名___________学号_______班级___________
222÷6=136÷4=147÷3=477÷9=16×22=736÷4=705÷5=222÷6=558÷9=160÷2=41×23=259÷7=279÷3=330÷3=190÷5=332÷4=288÷8=204÷2=24×35=711÷9=49×15=31×17=20×26=|37|34|49||53|352|184||141|37|62||80|943|37||93|110|38||83|36|102||840|79|735||527|520|姓名___________学号_______班级___________
315÷7=486÷6=11×27=13×24=12×43=41×20=18×42=567÷3=194÷2=459÷3=29×24=516÷6=38×15=24×14=27×23=48×18=228÷2=17×24=33×28=342÷3=840÷6=342÷9=42×18=|45|81|297||312|516|820||756|189|97||153|696|86||570|336|621||864|114|408||924|114|140||38|756|姓名___________学号_______班级___________
13×49=15×14=352÷8=25×25=784÷7=750÷6=280÷8=36×18=336÷2=20×40=23×22=575÷5=375÷3=172÷2=730÷5=43×14=657÷9=406÷7=28×14=396÷9=579÷3=15×43=543÷3=|637|210|44||625|112|125||35|648|168||800|506|115||125|86|146||602|73|58||392|44|193||645|181|姓名___________学号_______班级___________
576÷8=212÷4=20×14=708÷4=48×16=17×48=413÷7=296÷8=552÷8=885÷5=21×27=21×17=891÷9=855÷5=452÷4=976÷8=640÷5=570÷5=130÷2=43×15=15×19=13×43=310÷5=|72|53|280||177|768|816||59|37|69||177|567|357||99|171|113||122|128|114||65|645|285||559|62|姓名___________学号_______班级___________
680÷4=20×37=424÷4=40×19=324÷6=21×17=20×17=258÷6=708÷6=22×29=49×13=995÷5=280÷4=477÷9=255÷5=12×32=14×25=495÷5=630÷6=11×15=11×28=656÷8=354÷2=|170|740|106||760|54|357||340|43|118||638|637|199||70|53|51||384|350|99||105|165|308||82|177|姓名___________学号_______班级___________
24×19=24×28=23×27=432÷3=39×19=29×25=17×31=660÷4=22×23=339÷3=22×28=15×18=496÷8=29×27=11×45=938÷7=435÷3=672÷4=400÷4=880÷5=40×21=264÷2=594÷6=|456|672|621||144|741|725||527|165|506||113|616|270||62|783|495||134|145|168||100|176|840||132|99|姓名___________学号_______班级___________
432÷3=450÷6=417÷3=310÷5=17×48=543÷3=375÷5=165÷5=648÷4=735÷7=24×35=17×33=177÷3=294÷2=39×13=36×19=336÷6=651÷7=486÷3=11×49=424÷4=690÷6=34×29=|144|75|139||62|816|181||75|33|162||105|840|561||59|147|507||684|56|93||162|539|106||115|986|姓名___________学号_______班级___________
632÷4=465÷5=304÷2=265÷5=24×29=22×17=30×30=24×35=534÷3=423÷9=496÷4=13×18=15×46=204÷2=14×22=41×16=364÷2=28×19=366÷3=18×26=39×12=244÷4=11×37=|158|93|152||53|696|374||900|840|178||47|124|234||690|102|308||656|182|532||122|468|468||61|407|姓名___________学号_______班级___________
116÷2=12×47=33×15=11×12=480÷3=255÷3=686÷7=354÷6=576÷4=20×33=17×44=50×19=489÷3=218÷2=18×35=800÷8=666÷9=18×45=28×28=237÷3=528÷4=434÷7=23×34=|58|564|495||132|160|85||98|59|144||660|748|950||163|109|630||100|74|810||784|79|132||62|782|姓名___________学号_______班级___________
49×15=568÷8=24×27=21×31=18×27=25×12=756÷4=420÷4=670÷5=210÷2=34×27=360÷6=576÷9=540÷5=12×28=970÷5=516÷6=352÷4=18×12=23×36=471÷3=657÷9=34×27=|735|71|648||651|486|300||189|105|134||105|918|60||64|108|336||194|86|88||216|828|157||73|918|姓名___________学号_______班级___________
245÷7=108÷2=112÷2=346÷2=19×44=24×13=19×41=36×19=684÷4=330÷6=37×18=832÷8=12×23=25×16=50×14=36×15=208÷4=749÷7=245÷7=945÷5=464÷8=745÷5=13×48=|35|54|56||173|836|312||779|684|171||55|666|104||276|400|700||540|52|107||35|189|58||149|624|姓名___________学号_______班级___________
20×16=28×26=12×45=16×33=11×35=17×32=34×13=11×31=435÷5=268÷4=780÷5=486÷9=18×45=19×41=595÷5=17×38=345÷3=38×26=488÷8=396÷3=15×35=256÷2=36×15=|320|728|540||528|385|544||442|341|87||67|156|54||810|779|119||646|115|988||61|132|525||128|540|姓名___________学号_______班级___________
24×39=639÷9=35×14=396÷4=320÷4=870÷6=12×39=41×18=11×47=22×31=12×35=372÷6=308÷4=368÷4=399÷7=420÷4=546÷6=507÷3=924÷7=26×18=18×47=17×23=752÷4=|936|71|490||99|80|145||468|738|517||682|420|62||77|92|57||105|91|169||132|468|846||391|188|姓名___________学号_______班级___________
29×26=400÷4=456÷8=168÷3=45×18=765÷9=41×13=570÷5=955÷5=552÷6=13×30=768÷4=26×12=276÷4=11×43=984÷8=12×48=19×32=712÷4=333÷9=938÷7=966÷6=21×13=|754|100|57||56|810|85||533|114|191||92|390|192||312|69|473||123|576|608||178|37|134||161|273|姓名___________学号_______班级___________
355÷5=20×38=27×23=530÷5=912÷8=17×21=324÷4=22×23=540÷5=36×13=23×32=22×34=950÷5=16×14=17×23=846÷6=486÷3=805÷7=580÷4=348÷3=214÷2=50×18=41×21=|71|760|621||106|114|357||81|506|108||468|736|748||190|224|391||141|162|115||145|116|107||900|861|姓名___________学号_______班级___________
16×32=532÷4=725÷5=25×19=13×14=825÷5=24×32=16×46=30×16=345÷3=298÷2=138÷2=420÷6=495÷5=358÷2=294÷3=456÷3=38×12=768÷4=535÷5=390÷5=33×19=23×32=|512|133|145||475|182|165||768|736|480||115|149|69||70|99|179||98|152|456||192|107|78||627|736|姓名___________学号_______班级___________
744÷6=444÷3=201÷3=13×23=228÷4=14×26=33×15=21×24=297÷9=28×30=360÷6=235÷5=184÷4=400÷8=111÷3=776÷8=22×33=136÷2=338÷2=800÷4=104÷2=651÷7=19×30=|124|148|67||299|57|364||495|504|33||840|60|47||46|50|37||97|726|68||169|200|52||93|570|姓名___________学号_______班级___________
534÷3=740÷5=328÷2=13×18=48×19=27×27=228÷3=246÷3=792÷9=999÷9=45×17=49×16=45×22=270÷5=47×14=936÷9=21×30=21×32=765÷9=576÷9=37×27=810÷6=182÷2=|178|148|164||234|912|729||76|82|88||111|765|784||990|54|658||104|630|672||85|64|999||135|91|姓名___________学号_______班级___________
990÷9=272÷2=44×19=648÷8=160÷2=14×31=23×24=34×22=303÷3=274÷2=672÷4=126÷2=22×32=700÷7=588÷7=684÷9=44×15=692÷4=768÷8=124÷2=27×12=306÷6=184÷2=|110|136|836||81|80|434||552|748|101||137|168|63||704|100|84||76|660|173||96|62|324||51|92|姓名___________学号_______班级___________
14×33=33×28=16×17=465÷5=33×21=34×28=300÷2=684÷9=891÷9=693÷9=21×12=364÷4=34×16=704÷4=332÷2=160÷5=38×18=520÷4=553÷7=552÷6=21×24=15×15=13×35=|462|924|272||93|693|952||150|76|99||77|252|91||544|176|166||32|684|130||79|92|504||225|455|姓名___________学号_______班级___________
20×24=42×18=15×24=675÷5=376÷2=13×15=910÷5=639÷9=26×25=292÷4=44×22=16×17=190÷5=174÷3=820÷5=334÷2=332÷4=31×12=12×14=696÷8=11×12=12×29=25×30=|480|756|360||135|188|195||182|71|650||73|968|272||38|58|164||167|83|372||168|87|132||348|750|姓名___________学号_______班级___________
21×24=760÷5=597÷3=41×23=464÷4=15×36=12×17=225÷3=918÷6=32×24=108÷3=312÷4=360÷4=45×18=220÷5=924÷7=31×29=23×17=17×18=32×19=15×32=38×22=16×34=|504|152|199||943|116|540||204|75|153||768|36|78||90|810|44||132|899|391||306|608|480||836|544|姓名___________学号_______班级___________
295÷5=26×20=26×17=40×16=984÷8=22×23=16×38=470÷5=140÷2=312÷2=770÷7=524÷4=768÷8=357÷3=335÷5=455÷7=19×35=805÷5=45×14=855÷9=234÷2=23×25=42×20=|59|520|442||640|123|506||608|94|70||156|110|131||96|119|67||65|665|161||630|95|117||575|840|姓名___________学号_______班级___________
12×46=640÷8=14×21=14×17=980÷5=264÷3=510÷6=24×28=21×12=296÷8=756÷4=400÷4=368÷8=834÷6=321÷3=40×15=876÷6=504÷7=390÷3=24×31=13×20=441÷7=984÷8=|552|80|294||238|196|88||85|672|252||37|189|100||46|139|107||600|146|72||130|744|260||63|123|姓名___________学号_______班级___________
345÷5=12×29=16×25=248÷2=31×22=780÷6=24×26=275÷5=885÷5=33×27=464÷8=396÷6=176÷2=770÷5=357÷7=14×36=945÷5=117÷3=402÷3=432÷9=760÷8=216÷2=624÷6=|69|348|400||124|682|130||624|55|177||891|58|66||88|154|51||504|189|39||134|48|95||108|104|姓名___________学号_______班级___________
623÷7=369÷3=216÷2=29×18=180÷5=22×45=444÷3=342÷6=552÷8=342÷9=18×32=315÷5=576÷8=775÷5=11×22=600÷6=39×14=23×38=625÷5=452÷4=440÷4=22×41=810÷9=|89|123|108||522|36|990||148|57|69||38|576|63||72|155|242||100|546|874||125|113|110||902|90|姓名___________学号_______班级___________
18×14=32×17=14×48=468÷3=37×21=994÷7=906÷6=134÷2=16×15=35×24=27×29=165÷3=20×49=270÷3=464÷8=18×28=378÷2=658÷7=23×31=17×21=29×18=22×25=13×14=|252|544|672||156|777|142||151|67|240||840|783|55||980|90|58||504|189|94||713|357|522||550|182|姓名___________学号_______班级___________
810÷9=246÷2=21×42=128÷2=981÷9=693÷9=29×25=30×24=20×21=25×20=205÷5=22×43=915÷5=19×31=49×12=768÷6=36×21=18×29=29×12=27×16=390÷6=340÷4=38×20=|90|123|882||64|109|77||725|720|420||500|41|946||183|589|588||128|756|522||348|432|65||85|760|姓名___________学号_______班级___________
680÷5=365÷5=384÷8=375÷5=528÷3=33×15=29×13=12×40=27×33=37×20=384÷3=48×12=816÷6=19×15=516÷3=11×25=436÷4=651÷7=11×22=28×14=102÷3=204÷3=960÷6=|136|73|48||75|176|495||377|480|891||740|128|576||136|285|172||275|109|93||242|392|34||68|160|姓名___________学号_______班级___________
44×14=486÷9=35×28=36×26=40×12=910÷7=180÷2=25×39=785÷5=608÷8=346÷2=44×14=19×23=46×15=13×42=800÷8=362÷2=195÷3=568÷8=37×16=32×16=188÷4=13×21=|616|54|980||936|480|130||90|975|157||76|173|616||437|690|546||100|181|65||71|592|512||47|273|姓名___________学号_______班级___________
288÷9=27×14=19×44=204÷6=354÷3=22×43=576÷3=29×17=12×21=160÷5=39×13=828÷9=945÷9=12×41=17×42=259÷7=42×21=13×25=37×22=272÷2=42×16=532÷7=38×13=|32|378|836||34|118|946||192|493|252||32|507|92||105|492|714||37|882|325||814|136|672||76|494|姓名___________学号_______班级___________
23×39=204÷2=890÷5=860÷5=174÷2=354÷6=185÷5=840÷7=452÷4=25×15=34×29=15×34=522÷3=412÷4=175÷5=31×20=348÷6=246÷3=25×35=388÷2=13×47=21×38=32×17=|897|102|178||172|87|59||37|120|113||375|986|510||174|103|35||620|58|82||875|194|611||798|544|姓名___________学号_______班级___________
16×13=32×26=38×15=11×15=785÷5=34×12=249÷3=33×22=196÷4=700÷7=33×17=12×37=174÷2=316÷2=25×21=28×13=38×13=19×25=128÷2=180÷4=411÷3=864÷6=396÷3=|208|832|570||165|157|408||83|726|49||100|561|444||87|158|525||364|494|475||64|45|137||144|132|姓名___________学号_______班级___________
345÷3=396÷9=648÷4=392÷2=25×28=14×34=900÷5=13×27=11×31=38×17=774÷9=216÷4=13×26=37×16=15×46=34×18=18×49=581÷7=360÷5=388÷4=35×13=700÷5=16×48=|115|44|162||196|700|476||180|351|341||646|86|54||338|592|690||612|882|83||72|97|455||140|768|姓名___________学号_______班级___________
22×17=744÷8=41×19=14×22=15×36=536÷8=903÷7=11×47=11×12=644÷7=192÷4=640÷4=15×12=17×36=31×27=270÷6=29×20=720÷9=16×34=252÷2=41×18=32×25=13×37=|374|93|779||308|540|67||129|517|132||92|48|160||180|612|837||45|580|80||544|126|738||800|481|姓名___________学号_______班级___________
20×41=29×21=27×33=22×35=384÷4=334÷2=156÷2=784÷7=822÷6=279÷3=740÷5=707÷7=462÷3=18×40=845÷5=855÷9=140÷2=40×19=936÷9=282÷6=45×22=20×23=204÷2=|820|609|891||770|96|167||78|112|137||93|148|101||154|720|169||95|70|760||104|47|990||460|102|姓名___________学号_______班级___________
35×28=693÷9=234÷3=14×29=452÷4=357÷3=25×32=38×21=15×38=784÷7=705÷5=23×38=860÷5=500÷5=765÷9=616÷7=996÷6=15×50=218÷2=780÷6=716÷4=854÷7=33×23=|980|77|78||406|113|119||800|798|570||112|141|874||172|100|85||88|166|750||109|130|179||122|759|姓名___________学号_______班级___________
828÷6=354÷3=556÷4=27×32=15×44=15×48=136÷4=31×18=40×22=344÷4=528÷4=34×26=798÷6=716÷4=26×23=846÷6=320÷5=320÷2=40×18=20×14=34×14=925÷5=338÷2=|138|118|139||864|660|720||34|558|880||86|132|884||133|179|598||141|64|160||720|280|476||185|169|姓名___________学号_______班级___________
19×30=33×19=19×26=27×20=18×30=43×19=196÷2=102÷3=260÷4=301÷7=304÷2=309÷3=768÷4=304÷8=329÷7=220÷2=122÷2=888÷6=27×15=212÷2=102÷2=142÷2=15×13=|570|627|494||540|540|817||98|34|65||43|152|103||192|38|47||110|61|148||405|106|51||71|195|姓名___________学号_______班级___________
935÷5=935÷5=531÷3=702÷9=228÷6=938÷7=600÷5=945÷9=664÷4=26×13=156÷3=784÷4=980÷5=18×36=45×12=29×31=35×16=415÷5=43×21=545÷5=672÷7=248÷8=11×12=|187|187|177||78|38|134||120|105|166||338|52|196||196|648|540||899|560|83||903|109|96||31|132|姓名___________学号_______班级___________
450÷3=396÷2=28×19=16×31=805÷5=152÷4=20×38=740÷4=22×44=567÷9=579÷3=14×17=37×21=22×25=624÷8=927÷9=570÷6=315÷5=301÷7=792÷8=720÷9=399÷3=540÷3=|150|198|532||496|161|38||760|185|968||63|193|238||777|550|78||103|95|63||43|99|80||133|180|姓名___________学号_______班级___________
27×22=441÷3=12×36=920÷5=49×20=18×31=11×31=19×24=624÷6=252÷4=330÷5=26×28=22×42=966÷7=244÷2=322÷2=20×12=952÷7=13×33=456÷4=20×28=37×20=23×16=|594|147|432||184|980|558||341|456|104||63|66|728||924|138|122||161|240|136||429|114|560||740|368|姓名___________学号_______班级___________
234÷2=25×15=11×26=568÷8=222÷6=15×43=498÷3=336÷3=738÷6=639÷9=15×27=400÷8=336÷4=140÷2=27×13=297÷9=738÷6=805÷7=608÷4=560÷8=176÷4=28×33=270÷6=|117|375|286||71|37|645||166|112|123||71|405|50||84|70|351||33|123|115||152|70|44||924|45|姓名___________学号_______班级___________
760÷4=936÷9=308÷2=772÷4=24×32=450÷5=679÷7=17×41=185÷5=624÷4=11×45=455÷7=48×13=612÷4=392÷4=944÷8=768÷8=26×30=40×20=320÷2=26×18=14×14=21×35=|190|104|154||193|768|90||97|697|37||156|495|65||624|153|98||118|96|780||800|160|468||196|735|姓名___________学号_______班级___________
14×31=310÷2=26×30=462÷7=48×12=388÷4=34×17=186÷3=371÷7=567÷7=606÷6=870÷5=108÷3=252÷4=21×24=276÷4=202÷2=322÷7=480÷6=37×23=300÷5=42×15=20×31=|434|155|780||66|576|97||578|62|53||81|101|174||36|63|504||69|101|46||80|851|60||630|620|姓名___________学号_______班级___________
848÷8=556÷4=13×29=660÷6=310÷2=927÷9=20×49=762÷6=400÷4=11×26=19×16=357÷7=370÷2=256÷2=336÷8=232÷4=34×13=180÷3=156÷3=17×41=34×25=23×28=11×33=|106|139|377||110|155|103||980|127|100||286|304|51||185|128|42||58|442|60||52|697|850||644|363|姓名___________学号_______班级___________
270÷3=485÷5=22×25=170÷2=30×22=35×28=680÷4=594÷9=15×30=46×18=204÷3=306÷3=612÷6=25×30=11×41=16×34=400÷5=348÷2=24×30=159÷3=435÷3=324÷3=30×30=|90|97|550||85|660|980||170|66|450||828|68|102||102|750|451||544|80|174||720|53|145||108|900|姓名___________学号_______班级___________
45×19=438÷3=231÷3=26×15=644÷4=16×20=630÷5=22×35=19×44=12×50=520÷5=189÷3=141÷3=138÷3=170÷5=19×34=595÷7=774÷6=50×13=796÷4=645÷5=264÷8=22×24=|855|146|77||390|161|320||126|770|836||600|104|63||47|46|34||646|85|129||650|199|129||33|528|姓名___________学号_______班级___________
360÷4=22×25=19×40=448÷4=152÷2=288÷8=31×23=20×46=833÷7=384÷8=19×27=552÷6=558÷9=16×49=808÷8=279÷9=26×16=13×26=228÷2=19×49=735÷5=47×17=31×31=|90|550|760||112|76|36||713|920|119||48|513|92||62|784|101||31|416|338||114|931|147||799|961|姓名___________学号_______班级___________
370÷2=788÷4=985÷5=18×31=308÷2=25×16=36×24=23×31=480÷5=13×30=41×19=26×34=537÷3=14×27=41×13=128÷4=37×17=23×33=642÷6=24×26=354÷2=623÷7=198÷2=|185|197|197||558|154|400||864|713|96||390|779|884||179|378|533||32|629|759||107|624|177||89|99|姓名___________学号_______班级___________
20×40=945÷5=468÷6=882÷9=374÷2=306÷9=32×13=15×45=21×35=108÷3=15×43=34×28=12×16=14×19=40×16=21×15=36×13=356÷4=435÷3=20×23=670÷5=624÷6=266÷7=|800|189|78||98|187|34||416|675|735||36|645|952||192|266|640||315|468|89||145|460|134||104|38|姓名___________学号_______班级___________
531÷3=23×27=14×41=15×12=369÷3=27×29=40×18=980÷5=840÷8=600÷4=880÷5=14×14=816÷6=666÷6=185÷5=548÷4=27×18=15×49=444÷4=825÷5=30×14=624÷8=192÷2=|177|621|574||180|123|783||720|196|105||150|176|196||136|111|37||137|486|735||111|165|420||78|96|姓名___________学号_______班级___________
17×37=22×41=205÷5=435÷5=408÷4=302÷2=14×48=820÷5=380÷2=535÷5=938÷7=49×13=224÷7=33×23=846÷9=190÷5=291÷3=132÷2=371÷7=21×20=220÷4=16×13=387÷3=|629|902|41||87|102|151||672|164|190||107|134|637||32|759|94||38|97|66||53|420|55||208|129|姓名___________学号_______班级___________
720÷9=42×12=164÷2=25×15=22×37=708÷4=16×29=644÷4=183÷3=258÷3=688÷4=918÷9=845÷5=200÷5=28×25=294÷2=664÷8=13×15=46×20=420÷6=995÷5=315÷3=28×34=|80|504|82||375|814|177||464|161|61||86|172|102||169|40|700||147|83|195||920|70|199||105|952|姓名___________学号_______班级___________
116÷2=372÷6=388÷2=11×13=32×19=41×19=19×25=635÷5=351÷9=30×31=315÷9=39×19=354÷2=846÷9=32×13=576÷6=324÷2=624÷8=14×34=381÷3=46×14=42×13=20×21=|58|62|194||143|608|779||475|127|39||930|35|741||177|94|416||96|162|78||476|127|644||546|420|姓名___________学号_______班级___________
222÷6=21×18=40×20=760÷4=20×46=43×23=672÷6=21×41=775÷5=27×23=504÷8=117÷3=102÷2=444÷4=226÷2=46×20=20×24=412÷4=15×29=312÷4=909÷9=38×15=218÷2=|37|378|800||190|920|989||112|861|155||621|63|39||51|111|113||920|480|103||435|78|101||570|109|姓名___________学号_______班级___________
336÷3=16×50=38×20=321÷3=154÷2=966÷6=872÷8=18×37=23×31=50×18=30×19=18×12=14×25=224÷2=106÷2=23×20=24×18=160÷4=285÷5=644÷4=17×43=160÷4=30×26=|112|800|760||107|77|161||109|666|713||900|570|216||350|112|53||460|432|40||57|161|731||40|780|姓名___________学号_______班级___________
48×12=532÷7=19×28=29×22=11×23=14×32=708÷6=25×38=30×13=27×16=45×16=15×33=273÷7=19×29=50×15=465÷3=742÷7=27×26=30×26=777÷7=531÷3=232÷2=388÷4=|576|76|532||638|253|448||118|950|390||432|720|495||39|551|750||155|106|702||780|111|177||116|97|姓名___________学号_______班级___________
19×29=639÷9=630÷5=20×31=385÷7=423÷9=17×27=248÷8=24×14=23×38=13×33=224÷4=624÷4=26×26=20×13=312÷3=656÷8=21×41=616÷7=350÷5=25×26=195÷5=372÷2=|551|71|126||620|55|47||459|31|336||874|429|56||156|676|260||104|82|861||88|70|650||39|186|姓名___________学号_______班级___________
342÷2=441÷3=14×49=531÷3=27×14=17×43=558÷9=14×33=219÷3=25×38=688÷8=24×23=432÷6=30×17=204÷3=19×43=351÷9=328÷8=826÷7=312÷2=17×30=28×23=150÷2=|171|147|686||177|378|731||62|462|73||950|86|552||72|510|68||817|39|41||118|156|510||644|75|姓名___________学号_______班级___________
180÷4=630÷9=300÷2=14×27=17×23=24×19=36×22=146÷2=474÷6=882÷7=275÷5=40×21=332÷4=49×14=408÷4=945÷5=15×12=36×24=372÷4=212÷2=27×30=16×44=548÷4=|45|70|150||378|391|456||792|73|79||126|55|840||83|686|102||189|180|864||93|106|810||704|137|姓名___________学号_______班级___________
22×16=784÷8=648÷9=14×20=21×21=371÷7=624÷4=390÷2=27×23=23×12=17×26=371÷7=540÷5=22×27=25×28=21×16=238÷2=890÷5=444÷3=594÷9=870÷5=381÷3=668÷4=|352|98|72||280|441|53||156|195|621||276|442|53||108|594|700||336|119|178||148|66|174||127|167|姓名___________学号_______班级___________
17×17=20×41=105÷3=20×32=882÷7=820÷5=516÷6=18×27=402÷6=469÷7=336÷2=128÷2=42×19=675÷9=28×17=38×22=371÷7=298÷2=39×18=17×26=26×21=994÷7=27×14=|289|820|35||640|126|164||86|486|67||67|168|64||798|75|476||836|53|149||702|442|546||142|378|姓名___________学号_______班级___________
286÷2=408÷4=992÷8=36×23=496÷8=17×32=50×17=300÷3=858÷6=396÷6=42×12=952÷7=14×13=360÷2=156÷2=16×30=388÷4=955÷5=210÷6=295÷5=29×15=936÷6=14×46=|143|102|124||828|62|544||850|100|143||66|504|136||182|180|78||480|97|191||35|59|435||156|644|姓名___________学号_______班级___________
22×32=114÷2=672÷7=47×19=27×12=22×16=23×34=384÷4=29×16=22×28=314÷2=582÷3=369÷3=162÷2=564÷6=29×12=32×23=792÷9=13×40=20×26=738÷9=16×20=30×31=|704|57|96||893|324|352||782|96|464||616|157|194||123|81|94||348|736|88||520|520|82||320|930|姓名___________学号_______班级___________
20×33=460÷4=208÷2=477÷3=268÷4=13×37=889÷7=16×12=13×20=23×17=552÷8=328÷8=938÷7=30×33=819÷9=693÷9=624÷4=765÷5=372÷3=639÷9=190÷2=39×21=23×31=|660|115|104||159|67|481||127|192|260||391|69|41||134|990|91||77|156|153||124|71|95||819|713|姓名___________学号_______班级___________
272÷4=264÷6=36×22=13×14=141÷3=38×15=555÷5=18×27=47×16=27×31=14×42=476÷7=260÷4=456÷8=15×33=380÷5=368÷2=15×16=12×16=25×21=27×35=36×24=30×15=|68|44|792||182|47|570||111|486|752||837|588|68||65|57|495||76|184|240||192|525|945||864|450|姓名___________学号_______班级___________
348÷6=496÷4=254÷2=624÷4=22×18=301÷7=28×23=342÷9=27×18=234÷3=279÷3=20×43=172÷2=16×39=822÷6=959÷7=16×25=41×20=26×17=396÷2=329÷7=232÷4=318÷2=|58|124|127||156|396|43||644|38|486||78|93|860||86|624|137||137|400|820||442|198|47||58|159|姓名___________学号_______班级___________
